価格 | 1,547万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 37.88万円/坪 | ||
土地面積 | 135.03㎡(40.84坪) | ||
建築条件 | 付 | ||
現況 | - |
接道状況 | - | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 土地権利 | 所有権 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% | 法令上の制限 | - | |||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | 国土法 | - | |||||||
現況 | - | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | - | |||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 情報更新日 | 2023/03/30 | 次回更新予定日 | 2023/04/13 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 高知市立横内小学校 1239m | 中学校区 | 高知市立旭中学校 1725m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで70m、スーパーまで612m | |||||||||||
備考 | 水道分担金:坪/7,000円 水道引込費用:80,000円 |
地図上を「クリック」すると、物件からその地点までの経路が表示されます。
経路の距離と時間:
※地図上の各種のアイコンなどの情報は、付近住所に所在する事を示すものであり、正確な地点を保証するものではありません。
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
こちらの物件の空き状況のご確認や、ご内覧のご予約などはまずこちらから、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問合せの後、状況確認の上お電話又はメールにてご連絡させて頂きます。
お気軽に、お問合わせ下さい。
必須は必須項目です。
株式会社REVIE HOME(レヴィエ ホーム)
〒781-0832高知県高知市九反田8番1号