土地
高知市梅ノ辻 【建築条件なし】24.27坪 631.28万
高知市梅ノ辻
梅の辻バス停まで徒歩2分
電停・バス停・中心地に近く便利な立地!
住宅用地または駐車場用地に適する。境界確定済み。
価格 | 631.28万円 | ||
---|---|---|---|
坪単価 | 26.01万円/坪 | ||
土地面積 | 80.26㎡(24.27坪) | ||
建築条件 | 無 | ||
現況 | 更地 |
接道状況 | 北側 幅員8m 公道に5.6m接道 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 土地権利 | 所有権 | |||||||
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | 法令上の制限 | - | |||||||
私道負担面積 | - | セットバック | - | 国土法 | - | |||||||
現況 | 更地 | |||||||||||
引渡時期 | 相談 | 引渡条件 | 現況渡し | |||||||||
その他費用 | - | |||||||||||
取引態様 | 一般媒介 | 情報更新日 | 2023/03/18 | 次回更新予定日 | 2023/04/01 | |||||||
さらに詳細な情報を表示 | ||||||||||||
小学校区 | 高知市立潮江小学校 816m | 中学校区 | 高知市立潮江中学校 445m | |||||||||
周辺環境 | コンビニまで300m、スーパーまで1040m | |||||||||||
備考 | - |
当社ホームページをご閲覧いただきありがとうございます。
こちらの物件の空き状況のご確認や、ご内覧のご予約などはまずこちらから、
プライバシーポリシーをご確認の上、「同意して確認画面に進む」ボタンを押してください。
お問合せの後、状況確認の上お電話又はメールにてご連絡させて頂きます。
お気軽に、お問合わせ下さい。
必須は必須項目です。
株式会社REVIE HOME(レヴィエ ホーム)
〒781-0832高知県高知市九反田8番1号